<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Отопительный сезон 2024-2025</title>
		<description>Обсуждение Отопительный сезон 2024-2025</description>
		<link>http://www.internetsobor.org/index.php/novosti/rptsz/2024-2025</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 15:27:44 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://internetsobor.org/index.php/component/jcomments/feed/com_content/11044" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Отопительный сезон 2024-2025</title>
			<link>http://www.internetsobor.org/index.php/novosti/rptsz/2024-2025#comment-16373</link>
			<description><![CDATA[Пожертвования на отопление 2024-25 Всего: собрано — $9701.09 потрачено — $14429.88 долг — $4727.27 25.03.07 — Michael Nedelsky $100 25.03.07 — Petr Batusov $41.02 (€38) 25.03.03 — Дивущак-Караван О. $24.14 (1000грн) 25.03.02 — Ватолкіна Н. $12.07 (500грн). 25.03.02 — Tatiana Kungurova $10 25.02.20 — Julian Labarge $322 25.02.20 — Michael Nedelsky $75 25.02.16 — Сбор в Михайловском храме Одессы $60.29 (2520грн) 25.02.13 — Petr Batusov $39.49 (€38) 25.02.07 — Petr Batusov $78.86 (2х€38= €76) 25.02.01 — Tatiana Kungurova $10 25.01.31 — Petr Batusov $79.06 (2х€38= €76) 25.01.25 — Julian Labarge $155 25.01.23 — Хитрич О.С. $19.03 (800грн) 25.01.18 — Мокроусов О. $71.14 (3000грн) 25.01.13 — Michael Nedelsky $50 25.01.08 — EASYPAY PTKS, Visa Direct $70.68 (2985грн) 25.01.05 — Сбор в Михайловском храме Одессы $58.28 (2450грн) 25.01.03 — Petr Batusov $78.42 (2х€38= €76) 25.01.01 — Daniel Olson $300 24.12.30 — Tatiana Kungurova $20 24.12.26 — Bilokur Oleksandr $2.84 (119,40грн) 24.12.24 — Petr Batusov $78.98 (2х€38= €76) 24.12.22 — Сбор в Михайловском храме Одессы $36.01 (1510грн) 24.12.20 — Julian Labarge $300 24.12.18 — Michael Nedelsky $75 24.12.09 — Сбор в Михайловском храме Одессы $27.75 (1150грн) Потрачено: 25.02.21 — Угольные брикеты (2,01т) $667.36 (27850грн) 25.02.16 — Оплата истопника $107.66 (4500грн) 25.02.07 — Оплата истопника $144.61 (6000грн) 25.02.07 — Угольные брикеты $646.43 (26820грн) 25.01.26 — Оплата истопника $250.45 (10500грн) 25.01.24 — Угольные брикеты $522.93 (21950грн) 25.01.05 — Работа истопников $83.26 (3500грн) 25.01.05 — Угольные брикеты $669.39 (28140грн) 24.12.22 — Бензин для генератора $101.05 (4237грн) 24.12.22 — Работа истопников $85.86 (3600грн) 24.12.09 — Работа истопников $48.26 (2000грн) 24.12.09 — Ремонт генератора $10.13 (420грн) 24.12.05 — Бензин для генератора $150.49 (6259.9грн)]]></description>
			<dc:creator>Митрополит Агафангел</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 14:49:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.internetsobor.org/index.php/novosti/rptsz/2024-2025#comment-16373</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Сбор на отопительный сезон 2024-2025 годов</title>
			<link>http://www.internetsobor.org/index.php/novosti/rptsz/2024-2025#comment-16359</link>
			<description><![CDATA[Мы посчитали, за год на электроэнергию (+бензин для генератора) потрачено $9857.74 (то есть, $821,44 в месяц). Если мы, благодаря солнечной станции, сократим расход электроэнергии вдвое, то наша станция окупиться за 1 год и 7 месяцев. И не надо платить ежемесячно такие огромные деньги за электричество и бензин.]]></description>
			<dc:creator>Митрополит Агафангел</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 07:36:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.internetsobor.org/index.php/novosti/rptsz/2024-2025#comment-16359</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Сбор на отопительный сезон 2024-2025 годов</title>
			<link>http://www.internetsobor.org/index.php/novosti/rptsz/2024-2025#comment-16357</link>
			<description><![CDATA[Пожертвования на отопление 2024-25. Благодарим всех наших помощников. Всего: собрано — $7506.03 потрачено — $11092.49 долг — $3584.94 24.12.06 — Petr Batusov $80.05 (€76) 24.11.24 — Сбор в Михайловском храме Одессы $15.19 (627грн) 24.11.23 — Михайловский приход, Одесса $48.44 (2000грн) 24.11.22 — прихожане из Бердянска $24.22 (1000грн) 24.11.21 — Julian Labarge $160 24.11.17 — Сбор в Михайловском храме Одессы $34.52 (1425грн) 24.11.14 — Хитрич О.С. $24.19 (1000грн) 24.11.14 — Petr Batusov $40.4 (€38) 24.11.06 — SERBINOV ARTEM $60.3 (2500грн) 24.11.03 — Сбор в Михайловском храме Одессы $23.9 (985грн) 24.10.31 — Пожертвование из США $1000,00 24.10.31 — Petr Batusov $138.41 (€38+€88) 24.10.26 — Пожертвование из Малина, Украина $121.17 (5000грн) 24.10.22 — Пожертвование от Михаила и Татианы Голицыных $399.15 (€369,83) 24.10.21 — Пожертвование из Очакова, Украина $48.51 (2000грн) 24.10.20 — Сбор в Михайловском храме Одессы $26.8 (1105грн) 24.10.13 — Michael Nedelsky $50 24.10.11 — MyBank365, KYIV $24.15 (995грн) 24.10.08 — Julian Labarge $200 24.10.07 — Сергей Владимиров $120.79 (4975грн) 24.10.06 — Сбор в Михайловском храме Одессы $14.56 (600грн) 24.10.06 — Michael Nedelsky $50 24.10.04 — Petr Batusov $194.37 (2х€88) 24.09.29 — Сбор в Михайловском храме Одессы $21.84 (900грн) 24.09.27 — Пожертвование из Малина, Украина $121.33 (5000грн) 24.09.23 — Denis Kutalo $200 24.09.23 — Анонимно из РФ $1000 24.09.22 — Сбор в Михайловском храме Одессы $11.46 (475грн) 24.09.21 — Пожертвование из Егоровки, Украина $12.06 (500грн) 24.09.21 — От Иоанновского монастыря в Егоровке, Украина $120.64 (5000грн) 24.09.19 — Сторожицька З. $24.13 (1000грн) 24.09.15 — Сбор в Михайловском храме Одессы $22.65 (935грн) 24.09.15 — Фаина, Ольга, Ирина, Св. Земля $128.23 (5292.47грн) 24.09.08 — Пожертвование из Малина, Украина $24.34 (1000грн) 24.09.08 — Сбор в Михайловском храме Одессы $38.7 (1590грн) 24.09.05 — Пожертвование из Егоровки, Одесская область $24.23 (1000грн) 24.09.03 — Пожертвование из Егоровки, Одесская область $24.33 (1000грн) 24.09.03 — Saint Edward Brotherhood $516,26 24.09.03 — пожертвование из США $66.37 (€60.00) 24.09.03 — Petr Batusov, Швейцария $42.04 (€38.00) 24.09.01 — Сбор в Михайловском храме Одессы $29.13 (1200грн) 24.08.29 — Иерей Живко из Франции $77.85 (€70.00) 24.08.28 — Petr Batusov, Швейцария $98.23 (€88.00) 24.08.26 — Georg Zeleny $100 24.08.25 — Сбор в Михайловском храме Одессы $33.67 (1390грн) 24.08.25 — Прихожане из Бердянска $1.21 (50грн) 24.08.24 — Покровский храм в Малине, Украина $121.1 (5000грн) 24.08.22 — Арнаутова Т. $36.32 (1500грн) 24.08.22 — от Болгарской Старостильной Церкви $542.36 (€488.00) 24.08.20 — Філоненко Г. $4.84 (200грн) 24.08.18 — Сбор в Михайловском храме Одессы $30.75 (1265грн) 24.08.16 — Petr Batusov $42.23 (€38.00) 24.08.14 — Julian Labarge $100 24.08.13 — из Норвегии $572.25 (23624.05грн) 24.08.11 — Сбор в Михайловском храме Одессы $52.91 (2169грн) 24.08.09 — Serafim Zeleny $96.19 (€88.00) 24.08.08 — Арнаутова Т. $24.4 (1000грн) 24.08.08 — MyBank365,KYIV $24.28 (995грн) 24.08.08 — Ніколенко В. $12.2 (500грн) 24.08.07 — TAS2U_P2P,KYIV $24.28 (995грн) 24.08.07 — Michael Nedelsky $100 24.08.02 — Хитрич К. $24.37 (1000грн) 24.08.02 — Сергей Владимиров $60.61 (2487,50грн) Потрачено: 24.12.05 — Бензин для генератора $150.49 (6259.9грн) 24.12.05 — Электроэнергия (ноябрь) $528.88 (22000грн) 24.12.05 — Оплата истопникам (25.11-4.12) $120.20 5000 грн 24.11.24 — Оплата истопникам $36.33 (1500,00грн) 24.11.22 — Бензин для генератора 80л $106.57 (4400,00грн) 24.11.15 — Угольные брикеты 2,01т $682.27 (28140,00грн) 24.09.23 — Бензин для генератора 60л $80.25 (3318,00грн) 24.09.05 — Угольные брикеты 3,01т $989.86 (40858,00грн) 24.08.31 — Бензин для генератора 80л $109.5 (4519,7 грн) 24.08.22 — Бензин для генератора 80л $106.5 (4398,80грн) 24.08.21 — Солнечная электростанция $7500 24.08.13 — Угольные брикеты 2т (всего нужно 12т) $681.64 (28140,00грн)]]></description>
			<dc:creator>Митрополит Агафангел</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 14:16:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.internetsobor.org/index.php/novosti/rptsz/2024-2025#comment-16357</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
